
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>超私的なゴルフ場調査 | マーク金井 Official Web Site</title>
	<atom:link href="https://analyze2005.com/category/diagnosis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://analyze2005.com</link>
	<description>マーク金井がプロデュースする上達を目指すゴルファーのための情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2013 19:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
	<item>
		<title>超私的なゴルフ場調査～米原ＧＣ（千葉県）</title>
		<link>https://analyze2005.com/diagnosis/2351</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[medialight-work]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[南関東]]></category>
		<category><![CDATA[超私的なゴルフ場調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyze2005.kir.jp/?p=2351</guid>
				<description><![CDATA[<p>マーク金井の独断と偏見に満ちあふれた超私的なゴルフ場調査、第１回目は米原ゴルフ倶楽部（千葉県）。６月９日プレー。天候は晴れ。 千葉県には現在１６０近くのゴルフ場があります。これは全国３位。ちなみに１位は北海道、２位は兵庫 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://analyze2005.com/diagnosis/2351">超私的なゴルフ場調査～米原ＧＣ（千葉県）</a> first appeared on <a href="https://analyze2005.com">マーク金井 Official Web Site</a>.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>超私的なゴルフ場調査～ザ・インペリアルＣＣ（茨城県）</title>
		<link>https://analyze2005.com/diagnosis/2346</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[medialight-work]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[北関東]]></category>
		<category><![CDATA[超私的なゴルフ場調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyze2005.kir.jp/?p=2346</guid>
				<description><![CDATA[<p>マーク金井の独断と偏見に満ちあふれた超私的なゴルフ場調査、第二回目はＰＧＭ系列コースである、ザ・インペリアルカントリークラブ。早朝スルーできるということ、帰りに阿見のプレミアムアウトレットに寄りやすいのでチョイスしました [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://analyze2005.com/diagnosis/2346">超私的なゴルフ場調査～ザ・インペリアルＣＣ（茨城県）</a> first appeared on <a href="https://analyze2005.com">マーク金井 Official Web Site</a>.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>超私的なゴルフ場調査～六甲国際パブリックコース（兵庫県）</title>
		<link>https://analyze2005.com/diagnosis/2333</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[medialight-work]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[超私的なゴルフ場調査]]></category>
		<category><![CDATA[関西]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyze2005.kir.jp/?p=2333</guid>
				<description><![CDATA[<p>マーク金井の独断と偏見に満ちあふれた超私的なゴルフ場調査、今回は、六甲国際パブリックコース。ここは関西の名門、六甲国際ゴルフ倶楽部に隣接しているパブリックで９ホールのゴルフ場。９ホールですが前半と後半で使用ティを変えるこ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://analyze2005.com/diagnosis/2333">超私的なゴルフ場調査～六甲国際パブリックコース（兵庫県）</a> first appeared on <a href="https://analyze2005.com">マーク金井 Official Web Site</a>.</p>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>超私的なゴルフ場調査～ムーンレイクＧＣ　市原コース（千葉県）</title>
		<link>https://analyze2005.com/diagnosis/2137</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[medialight-work]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[南関東]]></category>
		<category><![CDATA[超私的なゴルフ場調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyze2005.kir.jp/?p=2137</guid>
				<description><![CDATA[<p>マーク金井の独断と偏見に満ちあふれた超私的なゴルフ場調査、今回はＰＧＭ系列のムーンレイクゴルフクラブ　市原コース。 ここは名前が何回か変っており、オープン当初はＴＰＣ市原後楽園ゴルフ＆スポーツ、その次がセントレジャーＧＣ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://analyze2005.com/diagnosis/2137">超私的なゴルフ場調査～ムーンレイクＧＣ　市原コース（千葉県）</a> first appeared on <a href="https://analyze2005.com">マーク金井 Official Web Site</a>.</p>]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
